Дата | № Рейса | Город | Время по расписанию | Состояние | Время фактическое | Терминал регистрации |
05.02.2012 | U9 556 | ПРАГА | 03:30 | ПРИБЫТИЕ | 10:15 | Т1 МС |
05.02.2012 | С7 61 | МОСКВА (ДМД) | 09:15 | ПРИБЫЛ | 09:10 | Э-Т1 ВС,Б-Т2 |
05.02.2012 | СУ 801 | МОСКВА (ШРМ) | 10:00 | ПРИБЫТИЕ | 09:55 | Т1 ВС |
05.02.2012 | ЮТ 325 | МОСКВА (ВНК) | 13:00 | Т2 | ||
05.02.2012 | С7 65 | МОСКВА (ДМД) | 15:40 | Э-Т1 ВС,Б-Т2 | ||
05.02.2012 | У9 363 | МОСКВА (ШРМ) | 16:55 | Э-Т1 ВС,Б-Т2 | ||
05.02.2012 | UN 9190 | БАНГКОК | 19:17 | Т1 МС | ||
05.02.2012 | СУ 769 | МОСКВА (ШРМ) | 20:40 | Т1 ВС | ||
05.02.2012 | UT 5052 | БАНГКОК | 21:00 | Т1 МС | ||
05.02.2012 | С7 63 | МОСКВА (ДМД) | 21:10 | Э-Т1 ВС,Б-Т2 | ||
05.02.2012 | ЮТ 343 | МОСКВА (ВНК) | 23:10 | Т2 |
Время последнего обновления 05.02.2012 09:10:40